Diag STARTIUM 60-24 - Echipament 3 în 1 -Charger, Starter, and Battery Support Unit
Cere ofertă pentru acest produs
Prețul și disponibilitatea le primești în oferta personalizată.
Specificații
| Tip aparat | Încărcător / Starter / Suport baterie (BSU) |
|---|---|
| Tensiuni baterie | 6 V / 12 V / 24 V |
| Alimentare | 230 V, 50/60 Hz |
| Curent absorbit | 16 A |
| Putere | 2000 W |
| Capacitate baterii la 6 V | 20 – 900 Ah |
| Capacitate baterii la 12 V | 20 – 900 Ah |
| Capacitate baterii la 24 V | 20 – 550 Ah |
| Trepte de încărcare | 5 + Start |
| Curent de încărcare 6 V | 5 / 15 / 30 / 60 A |
| Curent de încărcare 12 V | 5 / 15 / 30 / 60 A |
| Curent de încărcare 24 V | 5 / 10 / 20 / 35 A |
| Curent de pornire la 12 V | 300 A |
| Curent maxim de pornire la 12 V | 430 A |
| Curent de pornire la 24 V | 280 A |
| Curent maxim de pornire la 24 V | 410 A |
| Suport baterie / diagnoză | până la 60 A, 12 V |
| Tensiune reglabilă în modul DIAG+ | 12 – 15 V |
| Siguranță | 200 A |
| Grad de protecție | IP21 |
| Dimensiuni | 475 × 520 × 900 mm |
| Greutate | 34 kg |
| Lungime cabluri | 2,3 m |
| Standard | EN 60335-2-29 |
| Fabricat în Franța | |